Profil Kepemilikan
Per 20 September 2020
Jenis Saham | Saham Biasa |
Jumlah Saham Treasuri yang diterbitkan | 999 |
Jumlah Saham Biasa yang Diterbitkan (Tidak termasuk Saham Treasuri) | 999 |
Jumlah Saham Treasuri yang diterbitkan | 999 (mewakili 999% dari total jumlah saham yang ditempatkan, tidak termasuk Treasury Shares) |
Jumlah Anak Perusahaan # | 999 |
Hak Suara | Satu suara untuk satu Saham Biasa. Perusahaan tidak dapat menggunakan hak suara apapun sehubungan dengan saham yang dimiliki sebagai Saham Treasuri. |
Berdasarkan pada Hukum Indonesia, Bab 50 xxxx, anak perusahaan tidak dapat menggunakan hak suara apa pun sehubungan dengan saham yang mereka miliki sebagai kepemilikan anak perusahaan.#.
Rentang Kepemilikan Saham Biasa | Jumlah Pemegang Saham Biasa | % | Jumlah Saham Biasa | % |
---|---|---|---|---|
1 - 99 | 999 | 999 | 999 | 999 |
100 - 1,000 | 999 | 999 | 999 | 999 |
1,001 - 10,000 | 999 | 999 | 999 | 999 |
10,001 - 1,000,000 | 999 | 999 | 999 | 999 |
1,000,001 dan diatasnya | 999 | 999 | 999 | 999 |
999 | 999 | 999 | 999 |
Daftar Pemegang Saham Biasa Utama – 20 Teratas per 28 Februari 2020
No. | Nama | Jumlah Saham Biasa yang Dimiliki | %* |
---|---|---|---|
1 | Dreambox Creative Multitalenta | 148787477 | 16.41 |
2 | Dreambox Creative Multitalenta | 138169335 | 15.24 |
3 | Dreambox Creative Multitalenta | 127654801 | 14.07 |
4 | Dreambox Creative Multitalenta | 114250563 | 12.6 |
5 | Dreambox Creative Multitalenta | 53668020 | 5.92 |
6 | Dreambox Creative Multitalenta | 47610602 | 5.25 |
7 | Dreambox Creative Multitalenta | 29088799 | 3.21 |
8 | Dreambox Creative Multitalenta | 28025128 | 3.09 |
9 | Dreambox Creative Multitalenta | 19603045 | 2.16 |
10 | Dreambox Creative Multitalenta | 19131777 | 2.11 |
11 | Dreambox Creative Multitalenta | 18584760 | 2.05 |
12 | Dreambox Creative Multitalenta | 18223518 | 2.01 |
13 | Dreambox Creative Multitalenta | 15752414 | 1.74 |
14 | Dreambox Creative Multitalenta | 19603045 | 2.16 |
15 | Dreambox Creative Multitalenta | 14152365 | 1.56 |
16 | Dreambox Creative Multitalenta | 9304616 | 1.03 |
17 | Dreambox Creative Multitalenta | 6381460 | 0.7 |
18 | Dreambox Creative Multitalenta | 5648781 | 0.62 |
19 | Dreambox Creative Multitalenta | 5406507 | 0.59 |
20 | Dreambox Creative Multitalenta | 4524530 | 0.5 |
839129988 | 92.53 |
Pemegang Saham Substansial
(Sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Substansial per 28 Februari 2020)
Jumlah Saham Biasa yang diminati | ||||
---|---|---|---|---|
Bunga Instan | Bunga Terhitung (Deemed Interest) | Total | %* | |
Dreambox Creative Multitalenta | 32088799 | 30,488,981 (1) | 62577780 | 6.9 |
Dreambox Creative Multitalenta | 148787477 | 19,546,445 (2) | 168333922 | 18.561 |
Dreambox Creative Multitalenta | 140169335 | 300,146,809 (3) | 440316144 | 48.552 |
Dreambox Creative Multitalenta | - | 440,316,144 (4) | 440316144 | 48.552 |
Dreambox Creative Multitalenta | - | 440,316,144 (4) | 440316144 | 48.552 |